Asking rent from ฿75,000
From ฿75,000 a month. Chidlom to soi 77, plus Sathorn, Silom, and Rama 4. Ask us about a home.
1760 of 1760 rentals
1321–1360 of 1,760
฿200,000/ mo
- ฿2,439/sqm
- 1 bed
- 82 sqm
- 220 m
- Pool
฿200,000/ mo
- ฿2,390/sqm
- 1 bed
- 83.68 sqm
- 220 m
- Pool
฿200,000/ mo
- ฿2,381/sqm
- 1 bed
- 84 sqm
- 220 m
- Pool
฿200,000/ mo
- ฿2,358/sqm
- 1 bed
- 84.80 sqm
- 220 m
- Pool
฿200,000/ mo
- ฿2,353/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿225,000/ mo
- ฿2,647/sqm
- 1 bed
- 85 sqm
- 220 m
- Pool
฿449,000/ mo
- ฿2,868/sqm
- 1 bed
- 156.55 sqm
- 220 m
- Pool
฿299,000/ mo
- ฿1,846/sqm
- 2 bed
- 162 sqm
- 220 m
- Pool
฿350,000/ mo
- ฿2,258/sqm
- 2 bed
- 155 sqm
- 220 m
- Pool
฿350,000/ mo
- ฿2,258/sqm
- 2 bed
- 155 sqm
- 220 m
- Pool
฿380,000/ mo
- ฿2,262/sqm
- 2 bed
- 168 sqm
- 220 m
- Pool
฿380,000/ mo
- ฿2,452/sqm
- 2 bed
- 155 sqm
- 220 m
- Pool
฿380,000/ mo
- ฿2,452/sqm
- 2 bed
- 155 sqm
- 220 m
- Pool
฿380,000/ mo
- ฿2,262/sqm
- 2 bed
- 168 sqm
- 220 m
- Pool
฿380,000/ mo
- ฿2,262/sqm
- 2 bed
- 168 sqm
- 220 m
- Pool
฿400,000/ mo
- ฿2,581/sqm
- 2 bed
- 155 sqm
- 220 m
- Pool
฿480,000/ mo
- ฿1,992/sqm
- 3 bed
- 241 sqm
- 220 m
- Pool
Asoke · Soi 21
Wattana Heights
฿95,000/ mo
- ฿297/sqm
- 3 bed
- 320 sqm
- 220 m
- Pool
Thonglor · Soi 42
Rhythm Sukhumvit 42
฿75,000/ mo
- ฿962/sqm
- 2 bed
- 78 sqm
- 220 m
- Pool
Chidlom
The Royal Maneeya Condominium
฿80,000/ mo
- ฿667/sqm
- 2 bed
- 120 sqm
- 211 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿80,000/ mo
- ฿1,000/sqm
- 2 bed
- 80 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿85,000/ mo
- ฿988/sqm
- 2 bed
- 86 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿90,000/ mo
- ฿1,047/sqm
- 2 bed
- 86 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿95,000/ mo
- ฿1,105/sqm
- 2 bed
- 86 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿98,000/ mo
- ฿1,140/sqm
- 2 bed
- 86 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿105,000/ mo
- ฿1,207/sqm
- 2 bed
- 87 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿115,000/ mo
- ฿1,173/sqm
- 2 bed
- 98 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿120,000/ mo
- ฿1,231/sqm
- 2 bed
- 97.52 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿120,000/ mo
- ฿1,231/sqm
- 2 bed
- 97.52 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿120,000/ mo
- ฿1,237/sqm
- 2 bed
- 97 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿120,000/ mo
- ฿1,224/sqm
- 2 bed
- 98 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿120,000/ mo
- ฿1,224/sqm
- 2 bed
- 98 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿130,000/ mo
- ฿1,340/sqm
- 2 bed
- 97 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿130,000/ mo
- ฿1,333/sqm
- 2 bed
- 97.52 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿130,000/ mo
- ฿1,333/sqm
- 2 bed
- 97.52 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿120,000/ mo
- ฿1,043/sqm
- 3 bed
- 115 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿135,000/ mo
- ฿1,164/sqm
- 3 bed
- 116 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿150,000/ mo
- ฿1,304/sqm
- 3 bed
- 115 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿150,000/ mo
- ฿1,308/sqm
- 3 bed
- 114.66 sqm
- 206 m
- Pool
Thonglor · Soi 57
Laviq Sukhumvit 57
฿155,000/ mo
- ฿1,336/sqm
- 3 bed
- 116 sqm
- 206 m
- Pool
| Project | Soi | Beds | Ask | ฿ / sqm | Walk | Pool | Size |
|---|
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿200,000/ mo | ฿2,439/sqm | 220 m | Pool | 82 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿200,000/ mo | ฿2,390/sqm | 220 m | Pool | 83.68 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿200,000/ mo | ฿2,381/sqm | 220 m | Pool | 84 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿200,000/ mo | ฿2,358/sqm | 220 m | Pool | 84.80 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿200,000/ mo | ฿2,353/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿225,000/ mo | ฿2,647/sqm | 220 m | Pool | 85 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 1 bed | ฿449,000/ mo | ฿2,868/sqm | 220 m | Pool | 156.55 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿299,000/ mo | ฿1,846/sqm | 220 m | Pool | 162 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿350,000/ mo | ฿2,258/sqm | 220 m | Pool | 155 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿350,000/ mo | ฿2,258/sqm | 220 m | Pool | 155 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿380,000/ mo | ฿2,262/sqm | 220 m | Pool | 168 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿380,000/ mo | ฿2,452/sqm | 220 m | Pool | 155 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿380,000/ mo | ฿2,452/sqm | 220 m | Pool | 155 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿380,000/ mo | ฿2,262/sqm | 220 m | Pool | 168 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿380,000/ mo | ฿2,262/sqm | 220 m | Pool | 168 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 2 bed | ฿400,000/ mo | ฿2,581/sqm | 220 m | Pool | 155 sqm |
| SCOPE LangsuanChidlom | 1 | 3 bed | ฿480,000/ mo | ฿1,992/sqm | 220 m | Pool | 241 sqm |
| Wattana HeightsAsoke · Soi 21 | 21 | 3 bed | ฿95,000/ mo | ฿297/sqm | 220 m | Pool | 320 sqm |
Rhythm Sukhumvit 42Thonglor · Soi 42 | 42 | 2 bed | ฿75,000/ mo | ฿962/sqm | 220 m | Pool | 78 sqm |
| The Royal Maneeya CondominiumChidlom | 1 | 2 bed | ฿80,000/ mo | ฿667/sqm | 211 m | Pool | 120 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿80,000/ mo | ฿1,000/sqm | 206 m | Pool | 80 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿85,000/ mo | ฿988/sqm | 206 m | Pool | 86 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿90,000/ mo | ฿1,047/sqm | 206 m | Pool | 86 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿95,000/ mo | ฿1,105/sqm | 206 m | Pool | 86 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿98,000/ mo | ฿1,140/sqm | 206 m | Pool | 86 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿105,000/ mo | ฿1,207/sqm | 206 m | Pool | 87 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿115,000/ mo | ฿1,173/sqm | 206 m | Pool | 98 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿120,000/ mo | ฿1,231/sqm | 206 m | Pool | 97.52 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿120,000/ mo | ฿1,231/sqm | 206 m | Pool | 97.52 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿120,000/ mo | ฿1,237/sqm | 206 m | Pool | 97 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿120,000/ mo | ฿1,224/sqm | 206 m | Pool | 98 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿120,000/ mo | ฿1,224/sqm | 206 m | Pool | 98 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿130,000/ mo | ฿1,340/sqm | 206 m | Pool | 97 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿130,000/ mo | ฿1,333/sqm | 206 m | Pool | 97.52 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 2 bed | ฿130,000/ mo | ฿1,333/sqm | 206 m | Pool | 97.52 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 3 bed | ฿120,000/ mo | ฿1,043/sqm | 206 m | Pool | 115 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 3 bed | ฿135,000/ mo | ฿1,164/sqm | 206 m | Pool | 116 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿1,304/sqm | 206 m | Pool | 115 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿1,308/sqm | 206 m | Pool | 114.66 sqm |
Laviq Sukhumvit 57Thonglor · Soi 57 | 57 | 3 bed | ฿155,000/ mo | ฿1,336/sqm | 206 m | Pool | 116 sqm |
These are public asking rents on this stretch. Ask us about a home. We take it from there.