Sala Daeng to the river
Sala Daeng, Saint Louis, Silom, Suan Plu, and Saphan Taksin. Ask us about a home.
181 of 181 rentals
161–181 of 181
Saint Louis
The Ritz-Carlton Residences Bangkok
฿240,000/ mo
- ฿1,171/sqm
- 3 bed
- 205 sqm
- 161 m
- Pool
Saint Louis
The Ritz-Carlton Residences Bangkok
฿250,000/ mo
- ฿1,238/sqm
- 3 bed
- 201.90 sqm
- 161 m
- Pool
Saint Louis
The Bangkok Sathorn
฿95,000/ mo
- ฿788/sqm
- 1 bed
- 120.52 sqm
- 144 m
- Pool
Saint Louis
The Bangkok Sathorn
฿80,000/ mo
- ฿678/sqm
- 2 bed
- 118 sqm
- 144 m
- Pool
Saint Louis
The Bangkok Sathorn
฿80,000/ mo
- ฿674/sqm
- 2 bed
- 118.64 sqm
- 144 m
- Pool
Saint Louis
The Bangkok Sathorn
฿80,000/ mo
- ฿690/sqm
- 2 bed
- 116 sqm
- 144 m
- Pool
Saint Louis
The Bangkok Sathorn
฿160,000/ mo
- ฿1,301/sqm
- 2 bed
- 123 sqm
- 144 m
- Pool
Saint Louis
The Bangkok Sathorn
฿75,000/ mo
- ฿720/sqm
- 2 bed
- 104.20 sqm
- 128 m
- Pool
Saint Louis
The Bangkok Sathorn
฿120,000/ mo
- ฿935/sqm
- 2 bed
- 128.28 sqm
- 128 m
- Pool
Saint Louis
Anil Sathorn 12
฿75,000/ mo
- ฿1,210/sqm
- 2 bed
- 62 sqm
- 105 m
- Pool
Saint Louis
The Diplomat Sathorn
฿90,000/ mo
- ฿1,176/sqm
- 2 bed
- 76.50 sqm
- 92 m
- Pool
฿75,000/ mo
- ฿591/sqm
- 2 bed
- 127 sqm
- 86 m
- Pool
฿75,000/ mo
- ฿701/sqm
- 2 bed
- 107 sqm
- 86 m
- Pool
฿75,000/ mo
- ฿591/sqm
- 2 bed
- 127 sqm
- 86 m
- Pool
฿80,000/ mo
- ฿630/sqm
- 2 bed
- 127 sqm
- 86 m
- Pool
฿120,000/ mo
- ฿538/sqm
- 3 bed
- 223 sqm
- 86 m
- Pool
฿125,000/ mo
- ฿530/sqm
- 3 bed
- 236 sqm
- 86 m
- Pool
฿126,000/ mo
- ฿560/sqm
- 3 bed
- 225 sqm
- 86 m
- Pool
฿150,000/ mo
- ฿545/sqm
- 3 bed
- 275 sqm
- 86 m
- Pool
฿150,000/ mo
- ฿682/sqm
- 3 bed
- 220 sqm
- 86 m
- Pool
฿78,000/ mo
- ฿686/sqm
- 4 bed
- 113.74 sqm
- 65 m
- Pool
| Project | Soi | Beds | Ask | ฿ / sqm | Walk | Pool | Size | Agent |
|---|
| The Ritz-Carlton Residences BangkokAgencySaint Louis | - | 3 bed | ฿240,000/ mo | ฿1,171/sqm | 161 m | Pool | 205 sqm | |
| The Ritz-Carlton Residences BangkokAgencySaint Louis | - | 3 bed | ฿250,000/ mo | ฿1,238/sqm | 161 m | Pool | 201.90 sqm | |
The Bangkok SathornSaint Louis | - | 1 bed | ฿95,000/ mo | ฿788/sqm | 144 m | Pool | 120.52 sqm | |
The Bangkok SathornAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿80,000/ mo | ฿678/sqm | 144 m | Pool | 118 sqm | |
The Bangkok SathornAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿80,000/ mo | ฿674/sqm | 144 m | Pool | 118.64 sqm | |
The Bangkok SathornSaint Louis | - | 2 bed | ฿80,000/ mo | ฿690/sqm | 144 m | Pool | 116 sqm | |
The Bangkok SathornSaint Louis | - | 2 bed | ฿160,000/ mo | ฿1,301/sqm | 144 m | Pool | 123 sqm | |
The Bangkok SathornAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿75,000/ mo | ฿720/sqm | 128 m | Pool | 104.20 sqm | |
The Bangkok SathornAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿120,000/ mo | ฿935/sqm | 128 m | Pool | 128.28 sqm | |
| Anil Sathorn 12AgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿75,000/ mo | ฿1,210/sqm | 105 m | Pool | 62 sqm | |
| The Diplomat SathornSaint Louis | - | 2 bed | ฿90,000/ mo | ฿1,176/sqm | 92 m | Pool | 76.50 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿75,000/ mo | ฿591/sqm | 86 m | Pool | 127 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿75,000/ mo | ฿701/sqm | 86 m | Pool | 107 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿75,000/ mo | ฿591/sqm | 86 m | Pool | 127 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 2 bed | ฿80,000/ mo | ฿630/sqm | 86 m | Pool | 127 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 3 bed | ฿120,000/ mo | ฿538/sqm | 86 m | Pool | 223 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 3 bed | ฿125,000/ mo | ฿530/sqm | 86 m | Pool | 236 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 3 bed | ฿126,000/ mo | ฿560/sqm | 86 m | Pool | 225 sqm | |
| The InfinitySaint Louis | - | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿545/sqm | 86 m | Pool | 275 sqm | |
| The InfinityAgencySaint Louis | - | 3 bed | ฿150,000/ mo | ฿682/sqm | 86 m | Pool | 220 sqm | |
| Silom SuiteAgencySilom | - | 4 bed | ฿78,000/ mo | ฿686/sqm | 65 m | Pool | 113.74 sqm | |
These are public asking rents on Sathorn. Ask us about a home. We take it from there.